大学機関別認証評価
2022年度大学機関別認証評価 評価結果
本センターは、2022年度、学校教育法第109条第2項で定める認証評価を19大学に対して実施いたしました。
その評価の結果を示した評価報告書を、学校教育法第110条第4項に基づき、ここに公表いたします。
| 大分県立看護科学大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 大阪市立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 尾道市立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 北九州市立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 滋賀県立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 静岡文化芸術大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 下関市立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 高崎経済大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 千葉県立保健医療大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 長岡造形大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 長野大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 名古屋市立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 福岡県立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 福山市立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 前橋工科大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 宮崎県立看護大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 宮崎公立大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
| 和歌山県立医科大学 | 評価報告書 | 点検評価ポートフォリオ |
※点検評価ポートフォリオは、評価の実施にあたり大学から提出を受けた資料です。大学の自己点検・評価の状況等が示されています。
